| Nombre Contacto Regional | CONTACTO REGIONAL 4 |
|---|---|
| Teléfono de Contacto Regional | 987654321 |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 48 |
| Tiempo de Entrega en Situación de Prevención para la Protección Civil (Días Hábiles) | 2 |
| Minimum recommended stock for emergency situation | 0 |
| Plazo de Retiro en Tienda | 0 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 1 |
| Store/Warehouse takeout address (Business Days) | 0 |
Prov Prueba 4
Sellos
Este vendedor no tiene sellos
Condiciones Comerciales
| Razón social | Prov Prueba 4 |
|---|---|
| Rut | 1.000.004-1 |
| Representante Legal | Representante Legal 4 |
| Correo electrónico del representante | representante@prov.prueba4.cl |
| Teléfono Representante Legal | 9389619045 |
| Nombre del coordinador del convenio | Coordinador4 |
| Número telefónico del coordinador | 93896190845 |
| Correo electrónico del coordinador | Coordinador4@mail.cl |
| Comuna | PUERTO MONTT5353fdvw |
| Region | REGION METROPOLITANAby33y3 |
| Acepta Correo Electrónico de Coordinador como Medio para Recibir Notificaciones | Sí |
| Instalación de Servicios Básicos Previa Confirmación de Disponibilidad | No |
| Asistencia Técnica sin Costo para Productos y/o Servicios | Sí |
| Adjudica en Situación de Emergencia | Sí |
| Adjudica en Situación de Prevención | Sí |
Condiciones Regionales
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
| Nombre Contacto Regional | CONTACTO REGIONAL 4 |
|---|---|
| Teléfono de Contacto Regional | 987654321 |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 45 |
| Tiempo de Entrega en Situación de Prevención para la Protección Civil (Días Hábiles) | 9 |
| Minimum recommended stock for emergency situation | 0 |
| Plazo de Retiro en Tienda | 0 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 1 |
| Store/Warehouse takeout address (Business Days) | 0 |
Región de Atacama
| Nombre Contacto Regional | CONTACTO REGIONAL 4 |
|---|---|
| Teléfono de Contacto Regional | 987654321 |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 24 |
| Tiempo de Entrega en Situación de Prevención para la Protección Civil (Días Hábiles) | 6 |
| Minimum recommended stock for emergency situation | 0 |
| Plazo de Retiro en Tienda | 0 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 1 |
| Store/Warehouse takeout address (Business Days) | 0 |
Región de Valparaíso
| Nombre Contacto Regional | CONTACTO REGIONAL 4 |
|---|---|
| Teléfono de Contacto Regional | 987654321 |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 35 |
| Tiempo de Entrega en Situación de Prevención para la Protección Civil (Días Hábiles) | 10 |
| Minimum recommended stock for emergency situation | 0 |
| Plazo de Retiro en Tienda | 0 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
| Store/Warehouse takeout address (Business Days) | 0 |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
| Nombre Contacto Regional | CONTACTO REGIONAL 4 |
|---|---|
| Teléfono de Contacto Regional | 987654321 |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 38 |
| Tiempo de Entrega en Situación de Prevención para la Protección Civil (Días Hábiles) | 2 |
| Minimum recommended stock for emergency situation | 0 |
| Plazo de Retiro en Tienda | 0 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
| Store/Warehouse takeout address (Business Days) | 0 |
Región de la Araucanía
| Nombre Contacto Regional | CONTACTO REGIONAL 4 |
|---|---|
| Teléfono de Contacto Regional | 987654321 |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 8 |
| Tiempo de Entrega en Situación de Prevención para la Protección Civil (Días Hábiles) | 6 |
| Minimum recommended stock for emergency situation | 0 |
| Plazo de Retiro en Tienda | 0 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
| Store/Warehouse takeout address (Business Days) | 0 |
Región de los Lagos
| Nombre Contacto Regional | CONTACTO REGIONAL 4 |
|---|---|
| Teléfono de Contacto Regional | 987654321 |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 1 |
| Tiempo de Entrega en Situación de Prevención para la Protección Civil (Días Hábiles) | 10 |
| Minimum recommended stock for emergency situation | 0 |
| Plazo de Retiro en Tienda | 0 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
| Store/Warehouse takeout address (Business Days) | 0 |
Región de Los Ríos
| Nombre Contacto Regional | CONTACTO REGIONAL 4 |
|---|---|
| Teléfono de Contacto Regional | 987654321 |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 27 |
| Tiempo de Entrega en Situación de Prevención para la Protección Civil (Días Hábiles) | 4 |
| Minimum recommended stock for emergency situation | 0 |
| Plazo de Retiro en Tienda | 0 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
| Store/Warehouse takeout address (Business Days) | 0 |
Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
| Nombre Contacto Regional | CONTACTO REGIONAL 4 |
|---|---|
| Teléfono de Contacto Regional | 987654321 |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 43 |
| Tiempo de Entrega en Situación de Prevención para la Protección Civil (Días Hábiles) | 3 |
| Minimum recommended stock for emergency situation | 0 |
| Plazo de Retiro en Tienda | 0 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
| Store/Warehouse takeout address (Business Days) | 0 |
Región de Magallanes y de la Antártica
| Nombre Contacto Regional | CONTACTO REGIONAL 4 |
|---|---|
| Teléfono de Contacto Regional | 987654321 |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 3 |
| Tiempo de Entrega en Situación de Prevención para la Protección Civil (Días Hábiles) | 1 |
| Minimum recommended stock for emergency situation | 0 |
| Plazo de Retiro en Tienda | 0 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 1 |
| Store/Warehouse takeout address (Business Days) | 0 |
Región de Arica y Parinacota
| Nombre Contacto Regional | CONTACTO REGIONAL 4 |
|---|---|
| Teléfono de Contacto Regional | 123456874 |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 1 |
| Tiempo de Entrega en Situación de Prevención para la Protección Civil (Días Hábiles) | 7 |
| Minimum recommended stock for emergency situation | 0 |
| Plazo de Retiro en Tienda | 0 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 1 |
| Store/Warehouse takeout address (Business Days) | 0 |
Región de Coquimbo
| Nombre Contacto Regional | Cliente01 |
|---|---|
| Teléfono de Contacto Regional | 5252424323 |
| Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 45 |
| Tiempo de Entrega en Situación de Prevención para la Protección Civil (Días Hábiles) | |
| Minimum recommended stock for emergency situation | 0 |
| Plazo de Retiro en Tienda | 10 |
| Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 1 |
| Store/Warehouse takeout address (Business Days) | test |